Garmin Montana 700
Garmin Montana 700 on kestävä, vesitiivis viiden tuuman näytöllä varustettu käsinavigaattori.
679,00€
Varastossa - Nopea toimitus arkipäivisin (tilaukset ennen 15.00).
Toimitusaika: 1-3 arkipäivääToimitusmaksu 4,90€- Kuvaus
- Arviot (0)
Kuvaus
Garmin Montana 700
- GPS-käsilaite, jonka voit ottaa mukaan kaikkialle
- GPS, GLONASS ja GALILEO: nopeampi ja parempi paikannus
- Ulkoiluun optimoitu 5-tuumainen, kaksisuuntainen näyttö: paras näkyvyys Garminin suurimmassa käsilaitteen näytössä, helposti luettava kaikissa olosuhteissa
- Barometrinen korkeusmittari, kolmiakselinen kompassi ja ilmanpainemittari
- Suositellaan käytettäväksi TOPO Finland v5 PRO kartan kanssa (ostettava erikseen)
TUTKI MAAILMAA LUOTETTAVALLA NAVIGOINNILLA
Montana 700 -käsilaitteen reititystä tukevat tie- ja polkukartat sekä edistykselliset ulkoiluominaisuudet kestävässä 5-tuumaisessa mallissa tekevät siitä ihanteellisen navigointiin esimerkiksi kävellen, pyörällä, kajakilla tai mönkijällä.
Voit nähdä jotakin hienoa. Suuri kosketusnäyttö tuo kaiken käden ulottuville.
Reititettävät TopoActive Europe -kartat. Voit navigoida maastossa tai tiellä.
Laitteessa on MIL-STD 810 -standardin mukainen lämmön-, iskun-, veden- ja tärinänkestävyys.
Saat BirdsEye-satelliittikuvien selkeät näkymät suoraan laitteeseesi.
Jatka kauas ilman pelkoa. ABC-anturit ja useat GNSS-verkot ovat tukenasi.
Seikkailuihin riittää virtaa yli 18 tunniksi litiumioniakun GPS-tilassa.
VANKKA RAKENNE
Tämä kestävä vesitiivis käsilaite on testattu Yhdysvaltain sotilasstandardien mukaisesti ja siinä on käsineillä käytettävä 5-tuumainen kosketusnäyttö, joka on 50 % suurempi kuin aiemmissa Montana-malleissa.
TOPOACTIVE EUROPE -KARTAT
Voit käyttää navigointiin esiladattuja TopoActive Europe -karttoja ja nähdä esimerkiksi korkeudet, rannikot, joet ja maamerkit.
SATELLIITTINÄKYMÄT
Käyttämällä suoraan laitteeseen ladattavia BirdsEye-satelliittikuvia (vuositilausta ei tarvita) saat todenmukaiset näkymät ja voit luoda reittipisteitä maamerkkien perusteella.
ABC-ANTURIT
Navigoi seuraava reittisi ABC-antureilla, joihin kuuluvat korkeusmittari, ilmanpainemittari sään seurantaan ja kolmiakselinen sähköinen kompassi.
AKTIIVINEN SÄÄPALVELU
Mobiiliyhteyden1 avulla voit käyttää ajantasaisia aktiivisen sääpalvelun ennusteita Garmin Connect™ -sovelluksen kautta.
Yhteensopiva Garmin inReach Messenger ja Garmin inReach Mini 2 satelliittiviestintälaitteiden kanssa.
MONTANA 700 TEKNISET TIEDOT
MITAT | 8.76 x 18,30 x 3,27 cm |
KOSKETUSNÄYTTÖ | Kyllä |
NÄYTÖN KOKO | 6,48 x 10,80 cm, lävistäjä 12,70 cm (5 tuumaa) |
NÄYTÖN TARKKUUS | 480 x 800 kuvapistettä |
NÄYTÖN TYYPPI | Heijastava WVGA, kaksisuuntainen |
PAINO | 397 g mukana toimitettavan litiumioniakun kanssa |
AKKU | ladattava litiumioniakku (sisältyy) tai “vara-akkuna” toimii myös 3 AA-paristoa (eivät sisälly) |
AKUNKESTO | GPS-tila: enintään 18 tuntia |
Virransäästötila: enintään 330 tuntia | |
VESILUOKITUS | IPX7 |
MIL-STD-810 | Kyllä (lämpö, shokki, vesi, tärinä) |
HERKKÄ VASTAANOTIN | Kyllä |
LIITÄNNÄT | Nopea micro-USB- ja NMEA 0183 -liitäntä |
MUISTI/HISTORIA | 16 Gt (käyttäjän tila riippuu sisältyvistä kartoista) |
KARTTA JA MUISTI
ESILADATUT KARTAT | Kyllä (TopoActive Europe) |
MAHDOLLISUUS LISÄTÄ KARTTOJA | Kyllä |
PERUSKARTTA | Kyllä |
AUTOMAATTINEN REITITYS (TIEREITTI KÄÄNNÖS KÄÄNNÖKSELTÄ) | Kyllä (valinnaiset yksityiskohtaiset tiekartat) |
KARTTAOSIOT | 15 000 |
BIRDSEYE | Kyllä (suoraan laitteeseen) |
SISÄLTÄÄ YKSITYISKOHTAISET TIEDOT VESISTÖISTÄ (RANNIKOT, JÄRVIEN JA JOKIEN RANTAVIIVAT, KOSTEIKOT SEKÄ PYSYVÄT JA VUODENAIKOIHIN LIITTYVÄT PUROT) | Kyllä |
SISÄLTÄÄ HAKUKELPOISIA KOHDEPISTEITÄ (PUISTOT, LEIRINTÄALUEET SEKÄ MAISEMA- JA EVÄSRETKIPAIKAT) | Kyllä |
NÄYTTÄÄ KANSALLISPUISTOT SEKÄ VALTION PUISTOT JA PAIKALLISET PUISTOT, METSÄT JA ERÄMAA-ALUEET | Kyllä |
TALLENNUSKAPASITEETTI JA TEHO | Kyllä (enintään 32 Gt:n microSD™-kortti) |
REITTIPISTEET/SUOSIKIT/SIJAINNIT | 10000 |
JÄLJET | 250 |
JÄLKILOKI | 20 000 pistettä, 250 tallennettua gpx-jälkeä, 300 tallennettua fit-suoritusta |
REITIT | 250, 250 reittikohtaista pistettä; 50 automaattisen reitityksen pistettä |
ANTURIT
GPS | Kyllä |
GLONASS | Kyllä |
GALILEO | Kyllä |
BAROMETRINEN KORKEUSMITTARI | Kyllä |
KOMPASSI | Kyllä (kallistuksen kompensointi, kolmiakselinen) |
GPS-KOMPASSI (LIIKUTTAESSA) | Kyllä |
ÄLYOMINAISUUDET
CONNECT IQ™ (LADATTAVAT KELLOTAULUT, TIETOKENTÄT, WIDGETIT JA SOVELLUKSET) | Kyllä |
ÄLYKKÄÄT ILMOITUKSET KÄSILAITTEESSA | Kyllä |
VIRB®-ETÄKÄYTTÖ | Kyllä |
YHTEENSOPIVA GARMIN CONNECT™ MOBILEN KANSSA | Kyllä |
AKTIIVINEN SÄÄPALVELU | Kyllä |
LIVETRACK | Kyllä |
ULKOILU- JA VIRKISTYSOMINAISUUDET
NAVIGOINTIPISTEESTÄ PISTEESEEN | Kyllä |
BASECAMP™-YHTEENSOPIVA | Kyllä |
PINTA-ALAMITTAUS | Kyllä |
METSÄSTYS-/KALASTUSKALENTERI | Kyllä |
AURINGON JA KUUN VAIHEIDEN TIEDOT | Kyllä |
XERO™-SIJAINNIT | Kyllä |
SOPII GEOKÄTKENNÄSSÄ KÄYTETTÄVÄKSI | Kyllä (Geocaching Live) |
YHTEENSOPIVA MUKAUTETTUJEN KARTTOJEN KANSSA | Kyllä (500 mukautettua karttaruutua) |
KUVIEN KATSELUOHJELMA | Kyllä |
INREACH-ETÄKÄYTTÖWIDGET | Kyllä |
LED-TASKULAMPPU | Kyllä |
ULKOSOVELLUKSET
YHTEENSOPIVA GARMIN EXPLORE ™ -SOVELLUKSEN KANSSA | Kyllä |
TUKEE GARMIN EXPLORE -SIVUSTOA | Kyllä |
KOIRAN SEURANTA | Kyllä (pariliitettynä yhteensopivaan koiran seurantajärjestelmään) |
YHTEYDET
LANGATTOMAT YHTEYDET | Kyllä (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |
Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Garmin Montana 700”
JAA / KOPIOI TUOTTEEN TIEDOT:
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.