Garmin zumo moottoripyöränavigaattori vertailu
Tuotevertailu taulukosta näkee helposti tämän hetken myynnissä olevien Garmin zumo -navigaattorien ominaisuuksien erot.
| TUOTEVERTAILU: | zumo 396 | zumo 595 | zumo XT | |||
| Näytön koko | 4.3” | 5.0” | 5.5” | |||
| Näytön tarkkuus | 480 x 272 WQVGA | 800 x 480 WVGA | 1280 x 720 HD | |||
| Näytön kirkkaus | ~700 nitiä | ~250 nitiä, transflektiivinen | ~1000 nitiä | |||
| Akunkesto | Jopa 4 tuntia | Jopa 4 tuntia | Jopa 6 tuntia (3,5 tuntia 100% taustavalolla) | |||
| Näytön tyyppi | Resistiivinen | Resistiivinen | Kapasitiivinen | |||
| Näytön suuntaus | Vaakasuuntainen | Vaaka-tai pystysuuntainen | Vaaka-tai pystysuuntainen | |||
| Laitteen koko | 126 x 86 x 24 mm | 147 x 97 x 33 mm | 148 x 86 x 24 mm | |||
| Paino | 241.5g | 374.5 g | 272 g | |||
| Vankka ja vedenkestävä | IPX7 | IPX7 | IPX7 | |||
| Esiladatut topografiset kartat | • | |||||
| BirdsEye-satelliittikuvien käyttö | • | |||||
| Reittien, jälkien ja reittipisteiden hallinta GarminExplore™ | • | |||||
| Voidaan pariliittää inReach | • | |||||
| iOverlander-kohdepisteet | • | |||||
| TrackRecorder | • | |||||
| TripAdvisor-matkailuarviot | • | • | ||||
| Wi-Fi® -yhteydellä helppo päivitys ilman tietokonetta | • | • | ||||
| Automaattinen tapahtumien rekisteröinti | • | • | ||||
| Suosikkireittien jako (GPX-tiedostojen tuonti ja vienti) | • | • | ||||
| Puhuttu GarminReal Directions™ -opastus maamerkkien mukaan | • | • | • | |||
| Foursquare-sisältö, jossa miljoonia kohdepisteitä | • | • | • | |||
| Kaistavahti | • | • | • | |||
| EasyRouteShaping(reitti suosikkiteiden/-kaupunkien kautta) | • | • | • | |||
| Varoitukset kuljettajalle (tiukat mutkat, nopeusrajoituksen muutokset, jne.) | • | • | • | |||
| Liikennevalo-ja nopeusvalvontakamerat4 | • | • | • | |||
| Garmin Adventurous Routing | • | • | • | |||
| Bluetooth hands-free-puhelut5 | • | • | • | |||
| Musiikkisoitin/MP3-soitin3 | • | • | • | |||
| Puhutut ohjeet kuuluvat kypärän sisällä | • | • | • | |||
| Näyttää 3D-maastonmuodot | • | • | ||||
| Älypuhelinilmoitusten vastaanottO | Smartphone Link -sovelluksen kautta | Smartphone Link -sovelluksen kautta | Garmin Drive -sovelluksen kautta | |||
| Reaaliaikaiset liikenne-ja säätiedot | Smartphone Link -sovelluksen kautta | Smartphone Link -sovelluksen kautta | GarminDrive-sovelluksen kautta | |||
| SUOSITUSHINTA | 429,00 | 649,00 | 549,00 | |||




